Thomas MÜLLER

93
Classificação
1 (Data 10 Dez 2022)
Última classificação
MO,A(DC)
Posição
Pé preferido - Direito
33
Idade
13 Set 1989
Data de nascimento
9.7M
Valor
9,721,000
71mil
Contrato
2 Épocas
186
Altura (cm)
78
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (8-8-7-8-9-8)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | SMFA Champions Cup - Fase de grupos (Bayern), Charity Shield (Bayern), German Shield (Bayern), German Cup (Bayern) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Germany | SMFA World Cup | 3 (0) | 4 | 0 | 1 | 8,00 | 1 | 0 |
15 | Germany | SMFA World Cup | 3 (0) | 3 | 1 | 0 | 8,33 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bayern | Divisão 1 | 26 (0) | 11 | 10 | 2 | 7,50 | 2 | 1 |
15 | Bayern | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Bayern | Taça Alemã | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Bayern | Taça da Alemanha | 3 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,33 | 1 | 0 |
15 | Bayern | SMFA Champions Cup (Grupo B) | 5 (0) | 2 | 2 | 1 | 7,20 | 1 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Internacional | 80 (0) | 27 | 17 | 13 | 7,66 | 6 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bayern | Divisão 1 | 26 (0) | 11 | 10 | 2 | 7,50 | 2 | 1 |
14 | Bayern | Grupo E | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 1 |
14 | Bayern | Divisão 1 | 27 (0) | 9 | 5 | 4 | 7,89 | 3 | 0 |
13 | Bayern | Grupo H | 4 (0) | 4 | 0 | 1 | 8,00 | 1 | 0 |
13 | Bayern | Divisão 1 | 22 (0) | 4 | 6 | 2 | 7,32 | 1 | 0 |
12 | Bayern | Grupo A | 5 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,80 | 0 | 0 |
12 | Bayern | Divisão 1 | 24 (0) | 6 | 5 | 2 | 7,37 | 2 | 0 |
11 | Bayern | Grupo A | 4 (0) | 3 | 0 | 1 | 7,75 | 2 | 0 |
11 | Bayern | Divisão 1 | 26 (0) | 10 | 5 | 4 | 7,96 | 1 | 0 |
10 | Bayern | Grupo G | 6 (0) | 3 | 1 | 2 | 8,00 | 0 | 0 |
10 | Bayern | Divisão 1 | 25 (0) | 14 | 9 | 5 | 7,60 | 2 | 1 |
9 | Bayern | Grupo E | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
9 | Bayern | Divisão 1 | 26 (0) | 7 | 4 | 3 | 7,38 | 3 | 1 |
8 | Bayern | Divisão 1 | 16 (0) | 3 | 5 | 0 | 7,19 | 5 | 0 |
7 | Bayern | Divisão 1 | 33 (0) | 7 | 8 | 8 | 7,45 | 3 | 0 |
6 | Bayern | Divisão 1 | 31 (0) | 2 | 3 | 1 | 7,19 | 1 | 0 |
5 | Bayern | Grupo G | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
5 | Bayern | Divisão 1 | 25 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,96 | 1 | 1 |
4 | Bayern | Grupo A | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
4 | Bayern | Divisão 1 | 6 (0) | 1 | 6 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
3 | Bayern | Divisão 1 | 3 (0) | 3 | 3 | 2 | 7,67 | 1 | 0 |
2 | Bayern | Divisão 1 | 7 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,43 | 1 | 0 |
1 | Bayern | Divisão 1 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 329 (0) | 94 | 79 | 37 | 7,45 | 30 | 5 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
10 Dez 2022 | 94 | 93 | ![]() |
30 Dez 2020 | 93 | 94 | ![]() |
29 Ago 2020 | 92 | 93 | ![]() |
24 Dez 2019 | 93 | 92 | ![]() |
10 Dez 2018 | 94 | 93 | ![]() |
24 Nov 2017 | 95 | 94 | ![]() |
15 Dez 2015 | 94 | 95 | ![]() |
19 Ago 2013 | 93 | 94 | ![]() |
8 Dez 2011 | 92 | 93 | ![]() |
18 Jun 2011 | 91 | 92 | ![]() |
30 Nov 2010 | 88 | 91 | ![]() |
9 Jun 2010 | 85 | 88 | ![]() |
6 Nov 2009 | 80 | 85 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |