Arijan ADEMI

86
Classificação
1 (Data 21 Out 2019)
Última classificação
MD,M,MO(C)
Posição
Pé preferido - Direito
31
Idade
29 Mai 1991
Data de nascimento
1.6M
Valor
1,671,000
21mil
Contrato
2 Épocas
183
Altura (cm)
79
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-6-6-6-6-6)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 87% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Nenhum |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Republic of Macedonia | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Republic of Macedonia | Internacional | 24 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,46 | 3 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
21 Out 2019 | 85 | 86 | ![]() |
30 Jun 2018 | 87 | 85 | ![]() |
22 Nov 2015 | 86 | 87 | ![]() |
29 Mar 2013 | 84 | 86 | ![]() |
24 Mar 2011 | 83 | 84 | ![]() |
14 Jul 2010 | 82 | 83 | ![]() |
16 Set 2009 | 77 | 82 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |