Óscar VERA

73
Classificação
5 (Data 4 Nov 2018)
Última classificação
D(DE),MD(C)
Posição
Pé preferido - Direito
37
Idade
10 Mar 1986
Data de nascimento
16mil
Valor
16,000
12mil
Contrato
1 Épocas
168
Altura (cm)
66
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-6-5-6-6-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Nenhum |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Veracruz | Divisão 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Veracruz | Divisão 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
14 | Veracruz | Divisão 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
10 | Atlas | Divisão 1 | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,60 | 0 | 1 |
9 | Atlas | Grupo B | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
9 | Atlas | Divisão 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 0 | 0 |
8 | Atlas | Divisão 1 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,60 | 0 | 0 |
7 | Atlas | Divisão 1 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 1 | 0 |
6 | Atlas | Divisão 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
5 | Atlas | Divisão 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
4 | Atlas | Divisão 1 | 13 (0) | 5 | 1 | 1 | 6,23 | 3 | 0 |
3 | Atlas | Divisão 1 | 7 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,14 | 0 | 0 |
2 | Atlas | Divisão 1 | 16 (0) | 4 | 7 | 0 | 6,13 | 1 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 68 (0) | 12 | 13 | 1 | 6,09 | 6 | 1 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
14 | 21 Dez 2014 | Universidad de Guadalajara | Veracruz | 810mil | Óscar VERA |
13 | 8 Ago 2014 | Atlante | Universidad de Guadalajara | 928mil | Óscar VERA |
11 | 16 Set 2013 | Atlas | Atlante | 880mil | Óscar VERA |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
4 Nov 2018 | 78 | 73 | ![]() |
9 Jan 2018 | 80 | 78 | ![]() |
4 Fev 2015 | 78 | 80 | ![]() |
11 Fev 2012 | 76 | 78 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |