Endika BORDAS

77
Classificação
3 (Data 12 Jul 2012)
Última classificação
MD,M(C)
Posição
Pé preferido - Direito
41
Idade
8 Mar 1982
Data de nascimento
8mil
Valor
8,000
7mil
Contrato
5 Épocas
178
Altura (cm)
68
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-6-6-6-6-6)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Spanish Cup (Salamanca CF) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Salamanca CF | Divisão 2 | 33 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,12 | 3 | 0 |
15 | Salamanca CF | Taça do Rei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Salamanca CF | Divisão 2 | 33 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,12 | 3 | 0 |
14 | Salamanca CF | Divisão 2 | 25 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,00 | 3 | 0 |
13 | Salamanca CF | Divisão 2 | 23 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,22 | 1 | 0 |
12 | Salamanca CF | Divisão 2 | 9 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,89 | 1 | 0 |
11 | Salamanca CF | Divisão 2 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
10 | Salamanca CF | Divisão 2 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
9 | Salamanca CF | Divisão 2 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
8 | Salamanca CF | Divisão 2 | 18 (0) | 2 | 1 | 0 | 5,94 | 3 | 0 |
7 | Salamanca CF | Divisão 2 | 18 (0) | 5 | 5 | 1 | 6,61 | 2 | 0 |
6 | Salamanca CF | Divisão 2 | 18 (0) | 5 | 4 | 2 | 6,72 | 0 | 0 |
5 | Salamanca CF | Divisão 2 | 24 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
4 | Salamanca CF | Divisão 2 | 13 (0) | 5 | 1 | 1 | 6,77 | 1 | 0 |
3 | Salamanca CF | Divisão 2 | 15 (0) | 2 | 2 | 0 | 5,60 | 1 | 0 |
1 | Salamanca CF | Divisão 2 | 4 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,75 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 212 (0) | 29 | 25 | 4 | 6,21 | 16 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
12 Jul 2012 | 80 | 77 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |