Toby ALDERWEIRELD

89
Classificação
2 (Data 25 Mar 2022)
Última classificação
D(C)
Posição
Pé preferido - Direito
34
Idade
2 Mar 1989
Data de nascimento
1.9M
Valor
1,926,000
44mil
Contrato
2 Épocas
187
Altura (cm)
80
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-7-8-8-8-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | SMFA Champions Cup - Fase de grupos (Sevilla), Spanish Shield (Sevilla) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Belgium | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
15 | Belgium | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Belgium | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sevilla | Divisão 1 | 32 (0) | 1 | 3 | 1 | 7,16 | 3 | 1 |
15 | Sevilla | Taça Espanhola | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Sevilla | SMFA Champions Cup (Grupo A) | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Internacional | 60 (0) | 4 | 1 | 1 | 7,18 | 2 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sevilla | Divisão 1 | 32 (0) | 1 | 3 | 1 | 7,16 | 3 | 1 |
14 | Sevilla | Divisão 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
14 | UD Almería | Divisão 1 | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
14 | RCD Mallorca | Divisão 1 | 11 (0) | 0 | 1 | 1 | 6,73 | 0 | 0 |
13 | RCD Mallorca | Divisão 1 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,83 | 2 | 0 |
13 | Real Valladolid | Divisão 1 | 18 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 4 | 0 |
13 | Ajax | Divisão 1 | 9 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,11 | 0 | 0 |
12 | Ajax | Divisão 1 | 31 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,87 | 2 | 0 |
11 | Ajax | Divisão 1 | 34 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,03 | 4 | 1 |
10 | Ajax | Divisão 1 | 32 (0) | 3 | 3 | 2 | 6,72 | 5 | 0 |
9 | Ajax | Grupo E | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
9 | Ajax | Divisão 1 | 23 (0) | 1 | 2 | 1 | 6,74 | 2 | 0 |
8 | Ajax | Grupo F | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
8 | Ajax | Divisão 1 | 22 (0) | 2 | 2 | 1 | 6,91 | 1 | 0 |
7 | Ajax | Divisão 1 | 33 (0) | 2 | 5 | 1 | 6,79 | 6 | 0 |
6 | Ajax | Divisão 1 | 34 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,79 | 4 | 0 |
5 | Ajax | Divisão 1 | 21 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 0 | 0 |
4 | Ajax | Divisão 1 | 17 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,06 | 0 | 0 |
3 | Ajax | Grupo G | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,80 | 0 | 0 |
3 | Ajax | Divisão 1 | 16 (0) | 0 | 0 | 1 | 5,75 | 1 | 0 |
2 | Ajax | Divisão 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 1 | 0 |
1 | Ajax | Divisão 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 371 (0) | 19 | 22 | 11 | 6,80 | 36 | 2 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 Abr 2015 | UD Almería | Sevilla | 10.1M | Toby ALDERWEIRELD |
14 | 31 Jan 2015 | RCD Mallorca | UD Almería | 13.2M | Toby ALDERWEIRELD |
13 | 10 Nov 2014 | Real Valladolid | RCD Mallorca | 12.8M | Toby ALDERWEIRELD |
13 | 23 Ago 2014 | Ajax | Real Valladolid | 12.0M | Toby ALDERWEIRELD |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
25 Mar 2022 | 91 | 89 | ![]() |
28 Jun 2021 | 92 | 91 | ![]() |
3 Jan 2017 | 91 | 92 | ![]() |
28 Mai 2016 | 90 | 91 | ![]() |
13 Jul 2015 | 89 | 90 | ![]() |
17 Mai 2011 | 88 | 89 | ![]() |
12 Nov 2010 | 87 | 88 | ![]() |
6 Mai 2010 | 85 | 87 | ![]() |
23 Out 2009 | 78 | 85 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |