Joe GARNER

73
Classificação
2 (Data 17 Ago 2023)
Última classificação
A(C)
Posição
Pé preferido - Direito
35
Idade
12 Abr 1988
Data de nascimento
24mil
Valor
24,000
11mil
Contrato
5 Épocas
178
Altura (cm)
73
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-7-9-9-7-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | English Cup (Preston North End) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Preston North End | Divisão 3 | 30 (0) | 17 | 7 | 7 | 7,50 | 6 | 0 |
15 | Preston North End | Campeonato Inglês | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Preston North End | Divisão 3 | 30 (0) | 17 | 7 | 7 | 7,50 | 6 | 0 |
14 | Preston North End | Divisão 3 | 23 (0) | 6 | 5 | 0 | 7,09 | 1 | 2 |
13 | Preston North End | Divisão 3 | 18 (0) | 7 | 6 | 2 | 7,39 | 3 | 0 |
12 | Preston North End | Divisão 3 | 28 (0) | 9 | 3 | 3 | 7,54 | 2 | 0 |
11 | Preston North End | Divisão 3 | 23 (0) | 8 | 8 | 1 | 7,00 | 4 | 0 |
10 | Preston North End | Divisão 3 | 3 (0) | 2 | 1 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
10 | Watford | Divisão 2 | 8 (0) | 4 | 2 | 2 | 7,25 | 0 | 0 |
9 | Watford | Divisão 2 | 35 (0) | 10 | 7 | 4 | 6,86 | 4 | 1 |
8 | Watford | Divisão 2 | 30 (0) | 3 | 9 | 2 | 6,90 | 6 | 1 |
7 | Watford | Divisão 2 | 26 (0) | 5 | 4 | 1 | 7,08 | 1 | 0 |
6 | Watford | Divisão 2 | 15 (0) | 9 | 1 | 5 | 7,47 | 1 | 0 |
5 | Nottingham Forest | Divisão 2 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
4 | Nottingham Forest | Divisão 2 | 3 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
3 | Nottingham Forest | Divisão 2 | 3 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,33 | 0 | 0 |
2 | Nottingham Forest | Divisão 2 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
1 | Nottingham Forest | Divisão 3 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 254 (0) | 84 | 57 | 29 | 7,19 | 28 | 4 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
10 | 20 Ago 2013 | Watford | Preston North End | 915mil | Joe GARNER |
6 | 14 Out 2011 | Nottingham Forest | Watford | 2.0M | Joe GARNER |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
17 Ago 2023 | 75 | 73 | ![]() |
5 Mar 2023 | 77 | 75 | ![]() |
10 Jul 2022 | 78 | 77 | ![]() |
4 Fev 2022 | 80 | 78 | ![]() |
19 Fev 2019 | 82 | 80 | ![]() |
18 Mai 2018 | 80 | 82 | ![]() |
3 Abr 2014 | 78 | 80 | ![]() |
28 Abr 2013 | 80 | 78 | ![]() |
9 Jan 2013 | 81 | 80 | ![]() |
22 Ago 2012 | 80 | 81 | ![]() |
11 Fev 2011 | 81 | 80 | ![]() |
13 Mai 2010 | 80 | 81 | ![]() |
11 Dez 2009 | 78 | 80 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |