Jacob PETERSON

76
Classificação
2 (Data 19 Mar 2019)
Última classificação
MO,A(DE)
Posição
Pé preferido - Esquerdo
37
Idade
27 Jan 1986
Data de nascimento
21mil
Valor
21,000
8mil
Contrato
1 Épocas
177
Altura (cm)
74
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-8-7-6-7-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | North American Cup (Sporting KC) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sporting KC | Divisão 1 | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
15 | Sporting KC | North American Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sporting KC | Divisão 1 | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
14 | Sporting KC | Divisão 1 | 15 (0) | 3 | 5 | 0 | 6,87 | 0 | 0 |
13 | Sporting KC | Divisão 1 | 10 (0) | 4 | 2 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
12 | Sporting KC | Divisão 1 | 22 (0) | 5 | 5 | 3 | 6,91 | 1 | 0 |
11 | Sporting KC | Grupo H | 5 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
11 | Sporting KC | Divisão 1 | 29 (0) | 6 | 5 | 1 | 6,66 | 4 | 0 |
10 | Sporting KC | Divisão 1 | 26 (0) | 4 | 4 | 1 | 6,65 | 2 | 0 |
9 | Sporting KC | Divisão 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,80 | 0 | 0 |
8 | Sporting KC | Divisão 1 | 11 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,73 | 0 | 0 |
7 | Sporting KC | Divisão 1 | 4 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
6 | Toronto FC | Divisão 1 | 9 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,56 | 1 | 0 |
5 | Toronto FC | Divisão 1 | 25 (0) | 1 | 6 | 0 | 5,48 | 2 | 1 |
4 | Toronto FC | Divisão 1 | 35 (0) | 10 | 8 | 1 | 5,69 | 6 | 0 |
3 | Toronto FC | Divisão 1 | 6 (0) | 5 | 0 | 1 | 7,00 | 1 | 0 |
3 | Colorado Rapids | Divisão 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
1 | Colorado Rapids | Divisão 1 | 1 (0) | 2 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 209 (0) | 50 | 43 | 8 | 6,43 | 17 | 1 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
7 | 9 Mar 2012 | San Jose Earthquakes | Sporting KC | 1.5M | Jacob PETERSON |
6 | 8 Set 2011 | Toronto FC | San Jose Earthquakes | 1.8M | Jacob PETERSON |
3 | 27 Ago 2010 | Colorado Rapids | Toronto FC | 1.5M | Jacob PETERSON |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
19 Mar 2019 | 78 | 76 | ![]() |
7 Abr 2018 | 79 | 78 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |