Adam GRIFFIN

70
Classificação
2 (Data 21 Jun 2012)
Última classificação
D(E)
Posição
Pé preferido - Esquerdo
39
Idade
26 Ago 1984
Data de nascimento
3mil
Valor
3,000
3mil
Contrato
3 Épocas
177
Altura (cm)
70
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (5-7-5-6-5-5)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | 3 Castigado na liga nacional. | ||
Impedido na taça | English Cup (Altrincham) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Altrincham | Divisão 5 | 21 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 4 | 1 |
15 | Altrincham | Campeonato Inglês | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Altrincham | Divisão 5 | 21 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 4 | 1 |
14 | Altrincham | Divisão 5 | 28 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 2 | 0 |
13 | Altrincham | Divisão 5 | 25 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 2 | 0 |
12 | Altrincham | Divisão 5 | 18 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,06 | 5 | 0 |
11 | Stockport County | Divisão 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
10 | Stockport County | Divisão 5 | 19 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,05 | 1 | 1 |
9 | Stockport County | Divisão 4 | 20 (0) | 4 | 1 | 0 | 6,25 | 1 | 0 |
8 | Stockport County | Divisão 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 0 |
7 | Stockport County | Divisão 4 | 7 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,43 | 2 | 0 |
6 | Stockport County | Divisão 4 | 6 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,17 | 0 | 0 |
5 | Stockport County | Divisão 4 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
3 | Darlington | Divisão 5 | 6 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,17 | 0 | 0 |
2 | Darlington | Divisão 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
1 | Darlington | Divisão 5 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 160 (0) | 12 | 9 | 0 | 6,08 | 18 | 2 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 Fev 2014 | Hyde United | Altrincham | 11mil | Adam GRIFFIN |
11 | 22 Set 2013 | Stockport County | Hyde United | 11mil | Adam GRIFFIN |
5 | 8 Mar 2011 | Darlington | Stockport County | 101mil | Adam GRIFFIN |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
21 Jun 2012 | 72 | 70 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |