Chris DOIG

71
Classificação
1 (Data 24 Mai 2014)
Última classificação
D(C)
Posição
Pé preferido - Esquerdo
42
Idade
13 Fev 1981
Data de nascimento
1mil
Valor
1,000
3mil
Contrato
2 Épocas
187
Altura (cm)
78
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-8-6-6-6-6)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | English Shield (Grimsby Town) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divisão 5 | 23 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,17 | 3 | 0 |
15 | Grimsby Town | Liga Inglesa | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divisão 5 | 23 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,17 | 3 | 0 |
14 | Grimsby Town | Divisão 5 | 11 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,55 | 0 | 0 |
13 | Grimsby Town | Divisão 5 | 10 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
12 | Grimsby Town | Divisão 5 | 8 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,62 | 1 | 0 |
11 | Grimsby Town | Divisão 5 | 14 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 1 |
10 | Grimsby Town | Divisão 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
10 | Aldershot Town | Divisão 4 | 34 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,35 | 4 | 0 |
9 | Aldershot Town | Divisão 4 | 30 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
8 | Aldershot Town | Divisão 4 | 35 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,71 | 7 | 0 |
7 | Aldershot Town | Divisão 4 | 38 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,11 | 3 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 204 (0) | 8 | 8 | 2 | 6,18 | 19 | 1 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
10 | 28 Ago 2013 | Aldershot Town | Grimsby Town | 101mil | Chris DOIG |
7 | 2 Jan 2012 | Nenhum | Aldershot Town | 870mil | Chris DOIG |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
24 Mai 2014 | 72 | 71 | ![]() |
8 Ago 2013 | 76 | 72 | ![]() |
25 Fev 2010 | 75 | 76 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |